Acessibilidade
Rede em tabela
Alternativa textual ao grafo. As mesmas pessoas, organizações e relações, em tabelas navegáveis por teclado e leitores de tela.
Relações115
| De | Para | Tipo | Rótulo | Evidência | Status | Desde | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | Senado Federal | Institucional | senador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Alexandre de Moraes | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Alexandre de Moraes | Viviane Barci de Moraes | Familiar | cônjuges | CCorroborado | Verificado | 2 | |
| Amapá Previdência | Banco Master | Financeiro | R$ 400 milhões em letras financeiras (jul/2024) | CCorroborado | Verificado | jul/2024 | 7 |
| André Esteves | BTG Pactual | Societário | controlador | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| André Mendonça | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Andrei Rodrigues | Polícia Federal | Institucional | diretor-geral | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Antônio Rueda | União Brasil | Político | presidente nacional | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Augusto Lima | Banco Master | Societário | ex-CEO e sócio | CCorroborado | Verificado | 4 | |
| Augusto Lima | Banco Pleno | Societário | proprietário (aquisição aprovada pelo BC em jul/2025) | CCorroborado | Verificado | jul/2025 | 4 |
| Augusto Lima | Daniel Vorcaro | Evento compartilhado | reunião no Planalto e prisão na mesma operação | CCorroborado | Verificado | 04/12/2024 | 4 |
| Banco Central do Brasil | Banco Master | Institucional | liquidação extrajudicial | DDocumental direto | Verificado | 18/11/2025 | 2 |
| Banco Central do Brasil | BRB | Institucional | indeferiu a aquisição do Master (set/2025) | CCorroborado | Verificado | set/2025 | 3 |
| Banco Master | Antônio Rueda | Financeiro | pagamentos a escritórios ligados (R$ 6,4 mi, segundo registros fiscais via imprensa) | AAlegação | Não verificado | 2023 | 2 |
| Banco Master | Barci de Moraes Advogados | Contratual | contrato de honorários (2024-2025) | DDocumental direto | Verificado | jan/2024 | 4 |
| Banco Master | BRB | Comercial | cessão de carteiras de crédito | DDocumental direto | Verificado | 4 | |
| Banco Master | Consult Inteligência Tributária | Contratual | pagamentos de R$ 6,6 milhões (out/2024–jul/2025) | CCorroborado | Verificado | out/2024 | 5 |
| Banco Master | Guido Mantega | Financeiro | pagamentos à Pollaris Consultoria (R$ 14 mi, segundo registros fiscais via imprensa) | AAlegação | Não verificado | 2024 | 2 |
| Banco Master | Henrique Meirelles | Contratual | consultoria macroeconômica (mar/2024 a jul/2025) | AAlegação | Não verificado | mar/2024 | 3 |
| Banco Master | Michel Temer | Financeiro | pagamentos ao escritório de advocacia (R$ 10 mi em 2025, segundo registros fiscais via imprensa) | AAlegação | Não verificado | 2025 | 3 |
| Banco Master | Ricardo Lewandowski | Contratual | prestação de serviços pelo escritório (confirmada em nota) | AAlegação | Não verificado | 4 | |
| Banco Master | Will Bank | Societário | controlador (segundo a CNN) | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Benedito Gonçalves | STJ | Institucional | ministro | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Carlos Jordy | Câmara dos Deputados | Institucional | deputado federal | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Celina Leão | Governo do Distrito Federal | Institucional | governadora | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Cezinha de Madureira | André Mendonça | Intermediação | articulou o encontro com Vorcaro (segundo a imprensa) | AAlegação | Não verificado | mar/2025 | 2 |
| Cezinha de Madureira | Câmara dos Deputados | Institucional | deputado federal | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Ciro Nogueira | Progressistas (PP) | Político | filiado (PP-PI) | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Ciro Nogueira | Senado Federal | Institucional | senador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Ciro Soares | André Mendonça | Intermediação | intermediou o encontro com Vorcaro (segundo a imprensa) | AAlegação | Não verificado | fev/2025 | 2 |
| Ciro Soares | Daniel Vorcaro | Profissional | advogado que atuava para o banqueiro (segundo áudios divulgados) | AAlegação | Não verificado | fev/2025 | 2 |
| Cláudio Castro | Daniel Vorcaro | Alegação investigativa | proximidade pessoal e encontros (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Cláudio Castro | RioPrevidência | Institucional | governador do estado (autarquia estadual) | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| CLDF | BRB | Institucional | autorizou a aquisição (PL 1882/2025) | DDocumental direto | Verificado | 19/08/2025 | 2 |
| Consult Inteligência Tributária | Kevin de Carvalho Marques | Contratual | assessoria jurídica; R$ 281,6 mil em 11 transferências | CCorroborado | Verificado | 2024 | 5 |
| CPI do Crime Organizado | Senado Federal | Institucional | comissão do Senado | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Cristiano Zanin | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Daniel Vorcaro | Alexandre de Moraes | Alegação investigativa | contatos e encontros (segundo a PF) | AAlegação | Disputado | 26/12/2023 | 6 |
| Daniel Vorcaro | André Esteves | Alegação investigativa | encontro e disputa em torno do BRB (segundo mensagens de Vorcaro) | AAlegação | Disputado | 04/04/2025 | 4 |
| Daniel Vorcaro | André Mendonça | Alegação investigativa | encontro em 14/03/2025 (segundo mensagens divulgadas pela imprensa) | AAlegação | Disputado | 14/03/2025 | 4 |
| Daniel Vorcaro | Andrei Rodrigues | Alegação investigativa | menções em notas e mensagens (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 3 | |
| Daniel Vorcaro | Banco Master | Societário | controlador | DDocumental direto | Verificado | 18/11/2025 | 3 |
| Daniel Vorcaro | Ciro Nogueira | Alegação investigativa | suposta atuação em favor de interesses (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 4 | |
| Daniel Vorcaro | Davi Alcolumbre | Alegação investigativa | relato de US$ 30 milhões em proposta de delação (Veja); negado; proposta rejeitada pela PF | AAlegação | Disputado | 5 | |
| Daniel Vorcaro | Fabiano Zettel | Familiar | cunhado | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Daniel Vorcaro | Felipe Cançado Vorcaro | Alegação investigativa | operador financeiro (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Daniel Vorcaro | Gilberto Kassab | Alegação investigativa | tentativa de contato por intermediários (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | out/2024 | 3 |
| Daniel Vorcaro | Havengate Development Fund LP | Financeiro | transferências para financiar 'Dark Horse' (≥ US$ 12,3 mi) | CCorroborado | Verificado | 2025 | 5 |
| Daniel Vorcaro | Hugo Motta | Alegação investigativa | encontros relatados em mensagens (segundo a imprensa) | AAlegação | Não verificado | 2025 | 2 |
| Daniel Vorcaro | Jair Bolsonaro | Pessoal / social | encontro proposto na mansão de Vorcaro (não confirmado) | AAlegação | Não verificado | 27/03/2025 | 2 |
| Daniel Vorcaro | Paulo Gonet | Alegação investigativa | menções em mensagens (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 3 | |
| Daniel Vorcaro | Paulo Henrique Costa | Alegação investigativa | negociação de imóveis (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Daniel Vorcaro | Resort Tayayá | Financeiro | aportes ao 'fundo Tayayá' cobrados por Vorcaro (2024) | CCorroborado | Verificado | mai/2024 | 4 |
| Davi Alcolumbre | Senado Federal | Institucional | senador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Dias Toffoli | Daniel Vorcaro | Alegação investigativa | nome citado em mensagens do celular (segundo a PF, via imprensa) | AAlegação | Não verificado | 8 | |
| Dias Toffoli | Maridt Participações | Societário | sócio (empresa familiar, sem atos de gestão, segundo o ministro) | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Dias Toffoli | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Edson Fachin | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Eduardo Bolsonaro | Go Up Entertainment | Contratual | produtor-executivo de 'Dark Horse' (contrato de 2024) | CCorroborado | Verificado | 30/01/2024 | 3 |
| Eduardo Bolsonaro | Jair Bolsonaro | Familiar | filho | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Entre Investimentos e Participações | Daniel Vorcaro | Societário | empresa ligada a Vorcaro (origem dos repasses) | CCorroborado | Não verificado | 3 | |
| Fabiano Zettel | Resort Tayayá | Financeiro | operador dos aportes; acionista dos fundos compradores (segundo a imprensa) | AAlegação | Não verificado | mai/2024 | 4 |
| Fabiano Zettel | Super Empreendimentos e Participações | Societário | dirigente à época da compra do projeto eólico | AAlegação | Não verificado | fev/2024 | 2 |
| Fábio Faria | Alexandre de Moraes | Intermediação | intermediação de contatos (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 26/12/2023 | 7 |
| Fábio Faria | Daniel Vorcaro | Comunicação | troca de mensagens (2023-2024) | DDocumental direto | Verificado | 21/12/2023 | 7 |
| Fábio Faria | Super Empreendimentos e Participações | Comercial | venda de 90% de projeto eólico por R$ 67,5 milhões (fev/2024) | CCorroborado | Verificado | fev/2024 | 4 |
| Felipe Cançado Vorcaro | Daniel Vorcaro | Familiar | primo | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| FGC | Banco Master | Financeiro | pagamento de garantias aos credores (R$ 40,6 bi a pagar) | DDocumental direto | Verificado | 17/01/2026 | 4 |
| Flávio Bolsonaro | Daniel Vorcaro | Financeiro | captação de recursos para o filme 'Dark Horse' (2024-2025) | CCorroborado | Verificado | dez/2024 | 8 |
| Flávio Bolsonaro | Jair Bolsonaro | Familiar | filho | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Gabriel Galípolo | Banco Central do Brasil | Institucional | presidente | CCorroborado | Verificado | jan/2025 | 3 |
| Gilberto Kassab | PSD | Político | presidente nacional | AAlegação | Não verificado | 3 | |
| Gilmar Mendes | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Governo do Distrito Federal | BRB | Societário | controlador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Grupo Fictor | Banco Master | Comercial | anúncio de compra (17/11/2025) | CCorroborado | Verificado | 17/11/2025 | 3 |
| Guido Mantega | Banco Master | Profissional | consultor (segundo a imprensa) | CCorroborado | Verificado | 2024 | 4 |
| Guido Mantega | Lula | Intermediação | articulou o encontro com Vorcaro | CCorroborado | Verificado | 04/12/2024 | 4 |
| Havengate Development Fund LP | Go Up Entertainment | Financeiro | fundo repassava recursos à produtora | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Henrique Vorcaro | Daniel Vorcaro | Alegação investigativa | operador financeiro (segundo a PF) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Henrique Vorcaro | Daniel Vorcaro | Familiar | pai | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Hugo Motta | Câmara dos Deputados | Institucional | presidente | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Ibaneis Rocha | Governo do Distrito Federal | Institucional | governador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Jair Bolsonaro | Go Up Entertainment | Contratual | cessão dos direitos de história de vida | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Jaques Wagner | Augusto Lima | Alegação investigativa | relatório da PF: 'longo e duradouro relacionamento'; indícios de vantagens (preliminares) | AAlegação | Disputado | 6 | |
| Jaques Wagner | Guido Mantega | Alegação investigativa | teria pedido a contratação de Mantega pelo Master (Metrópoles); negado | AAlegação | Disputado | jul/2025 | 3 |
| Jaques Wagner | Senado Federal | Institucional | senador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| JBS | Consult Inteligência Tributária | Contratual | pagamentos de R$ 11,3 milhões (2024-2025) | CCorroborado | Verificado | ago/2024 | 5 |
| João Carlos Mansur | BRB | Societário | acionista (4,5%) via fundo administrado pelo Master | AAlegação | Não verificado | 04/04/2025 | 2 |
| João Carlos Mansur | Reag Investimentos | Societário | fundador (2012) e controlador até 2025 | AAlegação | Não verificado | 2012 | 2 |
| Jocildo Lemos | Amapá Previdência | Institucional | diretor-presidente; coordenador do Comitê de Investimentos | DDocumental direto | Verificado | 2023 | 4 |
| Jocildo Lemos | Davi Alcolumbre | Político | ex-tesoureiro de campanha (2022); indicado à Amprev com apoio do senador, segundo a imprensa | CCorroborado | Disputado | 2022 | 6 |
| Kevin de Carvalho Marques | Nunes Marques | Familiar | filho | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Ligga Telecom | Banco Master | Financeiro | aplicações do caixa em CCBs do Master (montante não público) | AAlegação | Não verificado | 2025 | 2 |
| Luiz Antônio Bull | Banco Master | Profissional | diretor de Risco, Compliance e Operações | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Luiz Fux | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Lula | Daniel Vorcaro | Evento compartilhado | reunião no Planalto (04/12/2024) | CCorroborado | Verificado | 04/12/2024 | 5 |
| Lula | Presidência da República | Institucional | presidente da República | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Maridt Participações | Resort Tayayá | Societário | sócia do grupo Tayayá até 21/02/2025 | CCorroborado | Verificado | 3 | |
| Mário Frias | Daniel Vorcaro | Comunicação | áudio de agradecimento pelo apoio ao filme (11/12/2024) | CCorroborado | Verificado | 11/12/2024 | 3 |
| Mário Frias | Go Up Entertainment | Contratual | produtor-executivo de 'Dark Horse' | CCorroborado | Verificado | 30/01/2024 | 4 |
| Ministério Público Federal | Polícia Federal | Institucional | requereu a investigação | DDocumental direto | Verificado | 2024 | 2 |
| Nelson Tanure | Ligga Telecom | Societário | controlador (via fundo) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Nunes Marques | Supremo Tribunal Federal | Institucional | ministro | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Paulo Gonet | Ministério Público Federal | Institucional | procurador-geral da República | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Paulo Henrique Costa | BRB | Profissional | ex-presidente | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Plínio Valério | Senado Federal | Institucional | senador | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Polícia Federal | Banco Master | Institucional | investiga (Operação Compliance Zero) | DDocumental direto | Verificado | 18/11/2025 | 2 |
| Reag Investimentos | Banco Master | Financeiro | fundos administrados pela Reag em operações com o Master (2023-2024) | AAlegação | Não verificado | jul/2023 | 4 |
| RioPrevidência | Banco Master | Financeiro | aportes em fundos e letras financeiras (segundo a PGR, cerca de R$ 3,7 bi) | AAlegação | Não verificado | 3 | |
| Rodrigo Rollemberg | Câmara dos Deputados | Institucional | deputado federal | DDocumental direto | Verificado | 2 | |
| Super Empreendimentos e Participações | Daniel Vorcaro | Societário | empresa ligada a Vorcaro, dirigida por Zettel (segundo UOL/PGR) | AAlegação | Não verificado | 2 | |
| Thiago Miranda | Daniel Vorcaro | Profissional | publicitário a serviço de Vorcaro; intermediou o patrocínio ao filme | CCorroborado | Verificado | dez/2024 | 8 |
| Thiago Miranda | Flávio Bolsonaro | Comunicação | marcou o encontro com Vorcaro (dez/2024) e seguiu intermediando o negócio do filme | CCorroborado | Verificado | 08/12/2024 | 5 |
| TRF-1 | Daniel Vorcaro | Institucional | concedeu habeas corpus (28/11/2025) | CCorroborado | Verificado | 28/11/2025 | 3 |
| Viviane Barci de Moraes | Barci de Moraes Advogados | Societário | sócia titular | DDocumental direto | Verificado | 3 |
Nós91
| Nome | Tipo | Categoria | Relações |
|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | Pessoa | Político | 1 |
| Alexandre de Moraes | Pessoa | Magistrado | 4 |
| André Esteves | Pessoa | Banqueiro | 2 |
| André Mendonça | Pessoa | Magistrado | 4 |
| Andrei Rodrigues | Pessoa | Policial | 2 |
| Antônio Rueda | Pessoa | Político | 2 |
| Augusto Lima | Pessoa | Executivo | 6 |
| Benedito Gonçalves | Pessoa | Magistrado | 1 |
| Bruno Bianco | Pessoa | Advogado | 0 |
| Carlos Jordy | Pessoa | Político | 1 |
| Celina Leão | Pessoa | Político | 1 |
| Cezinha de Madureira | Pessoa | Político | 2 |
| Ciro Nogueira | Pessoa | Político | 3 |
| Ciro Soares | Pessoa | Advogado | 3 |
| Cláudio Castro | Pessoa | Político | 2 |
| Cristiano Zanin | Pessoa | Magistrado | 1 |
| Daniel Vorcaro | Pessoa | Banqueiro | 35 |
| Davi Alcolumbre | Pessoa | Político | 3 |
| Dias Toffoli | Pessoa | Magistrado | 3 |
| Edson Fachin | Pessoa | Magistrado | 1 |
| Eduardo Bolsonaro | Pessoa | Político | 2 |
| Fabiano Zettel | Pessoa | Empresário | 5 |
| Fábio Faria | Pessoa | Político | 4 |
| Felipe Cançado Vorcaro | Pessoa | Empresário | 2 |
| Flávio Bolsonaro | Pessoa | Político | 3 |
| Gabriel Galípolo | Pessoa | Servidor / agente público | 1 |
| Gilberto Kassab | Pessoa | Político | 2 |
| Gilmar Mendes | Pessoa | Magistrado | 1 |
| Guido Mantega | Pessoa | Empresário | 5 |
| Henrique Meirelles | Pessoa | Empresário | 1 |
| Henrique Vorcaro | Pessoa | Empresário | 2 |
| Hugo Motta | Pessoa | Político | 2 |
| Ibaneis Rocha | Pessoa | Político | 1 |
| Jair Bolsonaro | Pessoa | Político | 4 |
| Jaques Wagner | Pessoa | Político | 3 |
| João Carlos Mansur | Pessoa | Empresário | 2 |
| Jocildo Lemos | Pessoa | Servidor / agente público | 2 |
| Kevin de Carvalho Marques | Pessoa | Advogado | 2 |
| Luiz Antônio Bull | Pessoa | Executivo | 1 |
| Luiz Fux | Pessoa | Magistrado | 1 |
| Lula | Pessoa | Político | 3 |
| Mário Frias | Pessoa | Político | 2 |
| Michel Temer | Pessoa | Político | 1 |
| Nelson Tanure | Pessoa | Empresário | 1 |
| Nunes Marques | Pessoa | Magistrado | 2 |
| Paulo Gonet | Pessoa | Membro do Ministério Público | 2 |
| Paulo Henrique Costa | Pessoa | Executivo | 2 |
| Plínio Valério | Pessoa | Político | 1 |
| Ricardo Lewandowski | Pessoa | Advogado | 1 |
| Rodrigo Rollemberg | Pessoa | Político | 1 |
| Thiago Miranda | Pessoa | Empresário | 4 |
| Viviane Barci de Moraes | Pessoa | Advogado | 2 |
| Amapá Previdência | Organização | Órgão público | 2 |
| Banco Central do Brasil | Organização | Órgão público | 3 |
| Banco Master | Organização | Instituição financeira | 22 |
| Banco Pleno | Organização | Instituição financeira | 1 |
| Barci de Moraes Advogados | Organização | Escritório de advocacia | 2 |
| BRB | Organização | Instituição financeira | 6 |
| BTG Pactual | Organização | Instituição financeira | 1 |
| Câmara dos Deputados | Organização | Órgão público | 4 |
| CLDF | Organização | Órgão público | 1 |
| Coaf | Organização | Órgão público | 0 |
| Consult Inteligência Tributária | Organização | Empresa | 3 |
| CPI do Crime Organizado | Organização | Órgão público | 1 |
| CPMI do INSS | Organização | Órgão público | 0 |
| Entre Investimentos e Participações | Organização | Empresa | 1 |
| FGC | Organização | Associação | 1 |
| Go Up Entertainment | Organização | Empresa | 4 |
| Governo do Distrito Federal | Organização | Órgão público | 3 |
| Grupo Fictor | Organização | Empresa | 1 |
| Havengate Development Fund LP | Organização | Fundo | 2 |
| Instituto ITER | Organização | Associação | 0 |
| JBS | Organização | Empresa | 1 |
| Ligga Telecom | Organização | Empresa | 2 |
| Maridt Participações | Organização | Empresa | 2 |
| Ministério Público Federal | Organização | Órgão público | 2 |
| Polícia Federal | Organização | Órgão público | 3 |
| Presidência da República | Organização | Órgão público | 1 |
| Progressistas (PP) | Organização | Partido | 1 |
| PSD | Organização | Partido | 1 |
| Reag Investimentos | Organização | Instituição financeira | 2 |
| Resort Tayayá | Organização | Empresa | 3 |
| RioPrevidência | Organização | Órgão público | 2 |
| Senado Federal | Organização | Órgão público | 6 |
| STJ | Organização | Tribunal | 1 |
| Super Empreendimentos e Participações | Organização | Empresa | 3 |
| Supremo Tribunal Federal | Organização | Tribunal | 8 |
| TRF-1 | Organização | Tribunal | 1 |
| União Brasil | Organização | Partido | 1 |
| Viking Participações | Organização | Empresa | 0 |
| Will Bank | Organização | Instituição financeira | 1 |